![]()
Use the magicJack free for 30 days, make all the free calls you please. 100% Risk FREE - you pay nothing.
(Hurry, Free Trial Offer not available in stores and only available here until
Thursday, July 24, 2008. Only 20,000 magicJacks are still available for this Free Trial Offer!)
Area Codes
*Click a header to re-sort| Status | State | City | Code |
|---|---|---|---|
| Pending | AL | Alexander City | 256 |
| Pending | AL | Birmingham | 205 |
| Pending | AL | Clanton | 205 |
| Pending | AL | Dora | 205 |
| Pending | AL | Gardendale | 205 |
| Pending | AL | Huntsville | 256 |
| Pending | AL | Jasper | 205 |
| Pending | AL | Montevallo | 205 |
| Pending | AL | Montgomery | 334 |
| Pending | AL | Pinson | 205 |
| Pending | AL | Sylacauga | 256 |
| Active | AR | Arkadelphia | 870 |
| Active | AR | Benton | 501 |
| Pending | AR | Bentonville | 479 |
| Active | AR | Conway | 501 |
| Pending | AR | Fayetteville | 479 |
| Active | AR | Hot Springs | 501 |
| Active | AR | Little Rock | 501 |
| Active | AR | Mena | 479 |
| Active | AR | Searcy | 501 |
| Active | AZ | Benson | 520 |
| Active | AZ | Casagrande | 520 |
| Active | AZ | Globe | 928 |
| Active | AZ | Hayden | 520 |
| Active | AZ | Nogales | 520 |
| Active | AZ | Payson | 928 |
| Active | AZ | Phoenix | 480 |
| Active | AZ | Phoenix | 602 |
| Active | AZ | Phoenix | 623 |
| Active | AZ | Safford | 928 |
| Active | AZ | Sedona | 928 |
| Active | AZ | Tuscon | 520 |
| Active | AZ | Whitlow | 520 |
| Active | CA | Alhambra | 626 |
| Active | CA | Banning | 951 |
| Active | CA | Beverly Hills | 310 |
| Active | CA | Beverly Hills | 424 |
| Pending | CA | Bakersfield Main | 661 |
| Pending | CA | Bakersfield North | 661 |
| Pending | CA | Bakersfield South | 661 |
| Active | CA | Clovis | 559 |
| Active | CA | Compton | 562 |
| Active | CA | Culver City | 424 |
| Pending | CA | Delano | 661 |
| Pending | CA | Edwards | 661 |
| Active | CA | El Centro | 760 |
| Pending | CA | Fresno | 209 |
| Active | CA | Fresno | 559 |
| Active | CA | Glendale | 818 |
| Active | CA | Hanford | 559 |
| Active | CA | Hawthorne | 424 |
| Active | CA | La Mesa | 619 |
| Active | CA | Lodi | 209 |
| Active | CA | Los Angeles | 213 |
| Active | CA | Los Angeles | 323 |
| Active | CA | Madera | 559 |
| Active | CA | Malibu | 424 |
| Active | CA | Marysville | 530 |
| Active | CA | Merced | 209 |
| Pending | CA | Michigan Bar | 916 |
| Pending | CA | Modesto | 209 |
| Active | CA | Moorpark | 805 |
| Active | CA | Napa | 707 |
| Active | CA | Newport Beach | 949 |
| Active | CA | Oakland: Alameda | 510 |
| Active | CA | Oakland: Berkeley | 510 |
| Active | CA | Palmdale | 661 |
| Active | CA | Palo Alto | 650 |
| Active | CA | Placentia | 714 |
| Active | CA | Porterville | 559 |
| Active | CA | Poway | 858 |
| Active | CA | Rialto | 909 |
| Active | CA | Roseville | 916 |
| Active | CA | Sacramento | 916 |
| Active | CA | San Diego | 619 |
| Active | CA | San Francisco | 415 |
| Active | CA | San Francisco | 510 |
| Active | CA | San Jose | 408 |
| Active | CA | Santa Cruz | 831 |
| Active | CA | Stockton | 209 |
| Pending | CA | Tehachapi | 661 |
| Active | CA | Tracy | 209 |
| Active | CA | Visalia | 559 |
| Active | CA | Vista | 760 |
| Active | CA | Walnut Creek | 925 |
| Active | CA | Woodland | 530 |
| Active | CO | Alamosa | 719 |
| Active | CO | Colorado Springs | 719 |
| Active | CO | Cripple Creek | 719 |
| Active | CO | Deer Trial | 303 |
| Active | CO | Del Norte | 719 |
| Active | CO | Denver | 720 |
| Active | CO | Fort Collins | 970 |
| Active | CO | Fort Morgan | 970 |
| Active | CO | Grand Junction | 970 |
| Active | CO | Greeley | 970 |
| Active | CO | Limon | 719 |
| Active | CO | Salida | 719 |
| Active | CO | Steamboat Springs | 970 |
| Active | CO | Trinidad | 719 |
| Active | CT | Byram | 203 |
| Active | CT | Greenwich | 203 |
| Active | DC | Washington | 202 |
| Active | DE | Delaware City | 302 |
| Active | DE | Dover | 302 |
| Active | DE | Georgetown | 302 |
| Active | DE | Lewes | 302 |
| Active | DE | Newark | 302 |
| Active | DE | New Castle | 302 |
| Active | DE | Wilmington | 302 |
| Active | FL | Belleglade | 561 |
| Active | FL | Boca Raton | 561 |
| Active | FL | Bradenton | 941 |
| Active | FL | Clearwater | 727 |
| Active | FL | Coral Springs | 754 |
| Active | FL | Coral Springs | 954 |
| Active | FL | Daytona Beach | 386 |
| Active | FL | Deerfield Beach | 954 |
| Active | FL | Deland | 386 |
| Active | FL | Delray Beach | 561 |
| Pending | FL | Gainesville | 352 |
| Active | FL | Homestead | 786 |
| Active | FL | Indiantown | 772 |
| Active | FL | Jacksonville | 904 |
| Active | FL | Jacksonville Beach | 904 |
| Active | FL | Miami | 305 |
| Active | FL | Miami | 786 |
| Active | FL | New Port Richey | 727 |
| Active | FL | New Smyrna Beach | 386 |
| Active | FL | North Dade | 305 |
| Active | FL | Orlando | 407 |
| Active | FL | Pahokee | 561 |
| Active | FL | Palm Coast | 386 |
| Pending | FL | Pensacola | 850 |
| Active | FL | Perrine | 305 |
| Active | FL | Perrine | 786 |
| Active | FL | Pompano Beach | 954 |
| Active | FL | Ponte Vedra Beach | 904 |
| Active | FL | Sanford | 321 |
| Active | FL | Sarasota | 941 |
| Active | FL | St Johns | 904 |
| Active | FL | St Petersburg | 727 |
| Active | FL | Tampa | 813 |
| Active | FL | Tarpon Springs | 727 |
| Active | FL | Venice | 941 |
| Active | FL | West Palm Beach | 561 |
| Active | FL | Winter Haven | 863 |
| Active | FL | Zephyrhills | 813 |
| Active | GA | Appling | 706 |
| Active | GA | Athens | 706 |
| Active | GA | Atlanta | 404 |
| Active | GA | Atlanta | 678 |
| Active | GA | Atlanta | 770 |
| Active | GA | Augusta | 706 |
| Active | GA | Columbus | 706 |
| Active | GA | Lagrange | 706 |
| Active | GA | Louisville | 478 |
| Pending | GA | Macon | 478 |
| Active | GA | Rome | 706 |
| Pending | GA | Savannah | 912 |
| Active | GA | Swainsboro | 478 |
| Active | GA | Thomson | 706 |
| Active | IA | Altoona | 515 |
| Active | IA | Ankeny | 515 |
| Active | IA | Des Moines | 515 |
| Active | IA | Indianola | 515 |
| Active | IA | Prairie City | 515 |
| Active | IA | Runnells | 515 |
| Pending | IA | Sioux City | 712 |
| Pending | ID | Boise | 208 |
| Active | IL | Bellwood | 708 |
| Active | IL | Chicago | 312 |
| Active | IL | Chicago | 773 |
| Active | IL | Elk Grove | 224 |
| Active | IL | Hinsdale | 630 |
| Active | IL | Joliet | 779 |
| Active | IL | Lombard | 630 |
| Active | IL | McHenry | 815 |
| Active | IL | Northbrook | 224 |
| Active | IN | Anderson | 765 |
| Active | IN | Fishers | 317 |
| Active | IN | Indianapolis | 317 |
| Active | IN | Noblesville | 317 |
| Active | KY | Bardstown | 502 |
| Active | KY | Louisville | 502 |
| Active | KY | Rose Terrace | 502 |
| Active | KY | Taylorsville | 502 |
| Pending | KY | Winchester | 859 |
| Active | LA | Baton Rouge | 225 |
| Active | LA | Covington | 985 |
| Active | LA | Denham Springs | 225 |
| Active | LA | Donaldsonville | 225 |
| Active | LA | Kenner | 504 |
| Active | LA | New Orleans | 504 |
| Active | LA | Plaquemine | 225 |
| Pending | LA | Shreveport | 318 |
| Active | LA | Slidell | 985 |
| Active | MA | Acton | 978 |
| Active | MA | Amesbury | 978 |
| Active | MA | Amherst | 413 |
| Active | MA | Arlington | 339 |
| Active | MA | Attleboro | 774 |
| Active | MA | Auburn | 774 |
| Active | MA | Beverly | 978 |
| Active | MA | Billerica | 978 |
| Active | MA | Boston | 617 |
| Active | MA | Bridgewater | 508 |
| Active | MA | Brighton | 617 |
| Active | MA | Brockton | 774 |
| Active | MA | Brookline | 857 |
| Active | MA | Burlington | 781 |
| Active | MA | Cambridge | 617 |
| Active | MA | Canton | 339 |
| Active | MA | Carver | 508 |
| Active | MA | Cataumet | 508 |
| Active | MA | Charlestown | 617 |
| Active | MA | Chicopee | 413 |
| Active | MA | Cohasset | 339 |
| Active | MA | Concord | 978 |
| Active | MA | Danvers | 978 |
| Active | MA | Dedham | 781 |
| Active | MA | Dennis | 508 |
| Active | MA | East Boston | 617 |
| Active | MA | Easton | 508 |
| Active | MA | Everett | 617 |
| Active | MA | Falmouth | 508 |
| Active | MA | Framingham | 508 |
| Active | MA | Gloucester | 978 |
| Active | MA | Groton | 978 |
| Active | MA | Harwich | 774 |
| Active | MA | Haverhill | 978 |
| Active | MA | Holyoke | 413 |
| Active | MA | Hudson | 978 |
| Active | MA | Jamaica Plain | 617 |
| Active | MA | Kingston | 781 |
| Active | MA | Lawrence | 978 |
| Active | MA | Lexington | 781 |
| Active | MA | Littleton | 978 |
| Active | MA | Lowell | 978 |
| Active | MA | Lynn | 781 |
| Active | MA | Marlboro | 508 |
| Active | MA | Maynard | 978 |
| Active | MA | Medford | 339 |
| Active | MA | Milford | 508 |
| Active | MA | Milton | 617 |
| Active | MA | Natick | 508 |
| Active | MA | Newton | 617 |
| Active | MA | New Bedford | 774 |
| Active | MA | Norwood | 781 |
| Active | MA | Oxford | 508 |
| Active | MA | Peabody | 978 |
| Active | MA | Petersham | 978 |
| Active | MA | Pittsfield | 413 |
| Active | MA | Quincy | 617 |
| Active | MA | Revere | 781 |
| Active | MA | Rochester | 774 |
| Active | MA | Rockland | 781 |
| Active | MA | Roxbury | 617 |
| Active | MA | Salem | 978 |
| Active | MA | Sharon | 339 |
| Active | MA | Shirley | 978 |
| Active | MA | Somerville | 617 |
| Active | MA | South Boston | 617 |
| Active | MA | Springfield | 413 |
| Active | MA | Sturbridge | 774 |
| Active | MA | Sudbury | 978 |
| Active | MA | Taunton | 508 |
| Active | MA | Wakefield | 781 |
| Active | MA | Walpole | 508 |
| Active | MA | Waltham | 781 |
| Active | MA | Wellesley | 781 |
| Active | MA | Wellfleet | 508 |
| Active | MA | Weymouth | 781 |
| Active | MA | Wilmington | 978 |
| Active | MA | Winchester | 781 |
| Active | MA | Woburn | 339 |
| Active | MA | Worchester | 508 |
| Active | MD | Annapolis | 443 |
| Active | MD | Ashton | 240 |
| Active | MD | Baltimore | 443 |
| Active | MD | Catonsville | 443 |
| Active | MD | Chevy Chase | 301 |
| Active | MD | Ellicott City | 410 |
| Active | MD | Gaithersberg | 240 |
| Active | MD | Severna Park | 410 |
| Active | MD/DC | Washington DC | 301 |
| Active | MD | Waterloo | 410 |
| Active | ME | Bangor | 207 |
| Active | ME | Portland | 207 |
| Active | MI | Ann Arbor | 734 |
| Active | MI | Detroit | 313 |
| Active | MI | Fenton | 810 |
| Pending | MI | Grand Rapids | 616 |
| Active | MI | Howell | 517 |
| Active | MI | Livonia | 734 |
| Active | MI | Maybee | 734 |
| Active | MI | Mt Clemens | 586 |
| Active | MI | Southfield | 947 |
| Active | MI | Troy | 248 |
| Active | MI | West Bloomfield | 248 |
| Active | MN | Minneapolis | 952 |
| Active | MN | Mora | 320 |
| Active | MN | Red Wing | 651 |
| Active | MN | Stillwater | 651 |
| Active | MN | Twin Cities | 612 |
| Active | MN | Twin Cities | 763 |
| Active | MO | Advance | 573 |
| Active | MO | Blue Springs | 816 |
| Active | MO | Cape Girardeau | 573 |
| Active | MO | Festus Crystal City | 636 |
| Active | MO | Kansas City | 816 |
| Active | MO | Kirkwood | 314 |
| Active | MO | Lake Ozark | 573 |
| Active | MO | Lake Ozark Osage Beach | 573 |
| Active | MO | Lee's Summit | 816 |
| Active | MO | Liberty | 816 |
| Active | MO | Poplar Bluff | 573 |
| Active | MO | Sedalia | 660 |
| Active | MO | St Charles | 636 |
| Active | MO | St Louis | 314 |
| Active | MS | Brookhaven | 601 |
| Active | MS | Jackson | 769 |
| Active | MS | McComb | 601 |
| Active | MS | Natchez | 601 |
| Active | MS | Vicksburg | 601 |
| Active | NC | Apex | 919 |
| Active | NC | Cary | 919 |
| Active | NC | Chapel Hill | 919 |
| Active | NC | Charlotte | 704 |
| Pending | NC | Charlotte | 980 |
| Active | NC | Davidson | 704 |
| Active | NC | Forest City | 828 |
| Active | NC | Greensboro | 336 |
| Active | NC | Huntersville | 704 |
| Active | NC | Julian | 336 |
| Active | NC | Lincolnton | 704 |
| Active | NC | Monroe | 704 |
| Active | NC | Monticello | 336 |
| Active | NC | Raleigh | 919 |
| Pending | NC | Rocky Mount | 252 |
| Active | NC | Selma | 919 |
| Active | NC | Shelby | 704 |
| Active | NC | Summerfield | 336 |
| Pending | ND | Fargo | 701 |
| Active | NE | Carroll | 402 |
| Active | NE | Fremont | 402 |
| Active | NE | Omaha | 402 |
| Active | NE | Tekamah | 402 |
| Active | NJ | Allentown | 609 |
| Active | NJ | Bayonne | 201 |
| Active | NJ | Beaver Brook | 856 |
| Active | NJ | Belle Mead | 908 |
| Active | NJ | Belvidere | 908 |
| Active | NJ | Berlin | 856 |
| Active | NJ | Blackwood | 856 |
| Active | NJ | Bloomfield | 973 |
| Active | NJ | Boonton | 973 |
| Active | NJ | Bridgeton | 856 |
| Active | NJ | Burlington | 609 |
| Active | NJ | Caldwell | 862 |
| Active | NJ | Camden | 856 |
| Active | NJ | Cliffside Park | 201 |
| Active | NJ | Closter | 201 |
| Active | NJ | Collingswood | 856 |
| Active | NJ | Cragmere | 201 |
| Active | NJ | Cranbury | 609 |
| Active | NJ | Elizabeth | 908 |
| Active | NJ | Ewing | 609 |
| Active | NJ | Flemington | 908 |
| Active | NJ | Freehold | 732 |
| Active | NJ | Glassboro | 856 |
| Active | NJ | Hackensack | 201 |
| Active | NJ | Haddon Heights | 856 |
| Active | NJ | Highstown | 609 |
| Active | NJ | Hopewell | 609 |
| Active | NJ | Jersey City | 201 |
| Active | NJ | Lambertville | 609 |
| Active | NJ | Laurel Springs | 856 |
| Active | NJ | Lawrenceville | 609 |
| Active | NJ | Marlton | 856 |
| Active | NJ | Mercerville | 609 |
| Active | NJ | Merchantville | 856 |
| Active | NJ | Metuchen | 732 |
| Active | NJ | Mount Holly | 609 |
| Active | NJ | New Brunswick | 732 |
| Active | NJ | Newark | 973 |
| Active | NJ | Plainsboro | 609 |
| Pending | NJ | Pleasantville | 609 |
| Active | NJ | Princeton | 609 |
| Active | NJ | Riverside | 856 |
| Active | NJ | Rockaway | 973 |
| Active | NJ | Somerville | 908 |
| Active | NJ | Toms River | 732 |
| Active | NJ | Trenton | 609 |
| Active | NJ | Vineland | 856 |
| Active | NJ | Woodbury | 856 |
| Active | NM | Albuquerque | 505 |
| Active | NM | Los Lunas | 505 |
| Active | NM | Tijeras | 505 |
| Active | NV | Las Vegas | 702 |
| Active | NY | Albany | 518 |
| Active | NY | Amagansett | 631 |
| Active | NY | Amityville | 631 |
| Active | NY | Armonk Village | 914 |
| Active | NY | Auburn | 315 |
| Active | NY | Batavia | 585 |
| Active | NY | Bay Shore | 631 |
| Active | NY | Bayport | 631 |
| Active | NY | Bedford Village | 914 |
| Active | NY | Bellport | 631 |
| Active | NY | Berne | 518 |
| Active | NY | Brewster | 845 |
| Active | NY | Buffalo | 716 |
| Active | NY | Carmel | 845 |
| Active | NY | Carthage | 315 |
| Active | NY | Center Moriches | 631 |
| Active | NY | Chappaqua | 914 |
| Active | NY | Cold Spring (Putnam) | 845 |
| Active | NY | Cold Spring Harbour | 516 |
| Active | NY | Colonie | 518 |
| Active | NY | Commack | 631 |
| Active | NY | Congers | 845 |
| Active | NY | Copenhagen | 315 |
| Active | NY | Deer Park | 631 |
| Active | NY | East Hampton | 631 |
| Active | NY | Eastport | 631 |
| Active | NY | Fallsburg | 845 |
| Active | NY | Farmingdale | 516 |
| Active | NY | Fire Island | 631 |
| Active | NY | Garrison | 845 |
| Active | NY | Glens Falls | 518 |
| Active | NY | Hampton Bays | 631 |
| Active | NY | Highland Falls | 845 |
| Active | NY | Huntington | 631 |
| Active | NY | Ithaca | 607 |
| Active | NY | Katonah | 914 |
| Active | NY | Kings Park | 631 |
| Active | NY | Kingston | 845 |
| Active | NY | Lakeland | 845 |
| Active | NY | Lindenhurst | 631 |
| Active | NY | Midland | 631 |
| Active | NY | Montauk Point | 631 |
| Active | NY | Monticello | 845 |
| Active | NY | Mount Kisco | 914 |
| Active | NY | Mount Vernon (Westchester) | 914 |
| Active | NY | Nassau | 516 |
| Pending | NY | New York City | 212 |
| Active | NY | New York City | 347 |
| Active | NY | New York City | 646 |
| Pending | NY | New York City | 718 |
| Active | NY | New York City | 917 |
| Active | NY | Newburgh | 845 |
| Active | NY | Niagara Falls | 716 |
| Active | NY | Olean | 716 |
| Active | NY | Peekskill | 914 |
| Active | NY | Poplar Ridge | 315 |
| Active | NY | Poughkeepsie | 845 |
| Active | NY | Riverhead | 631 |
| Active | NY | Ronkonkoma | 631 |
| Active | NY | Schenectady | 518 |
| Active | NY | Selden | 631 |
| Active | NY | Syracuse | 315 |
| Active | NY | Troy | 518 |
| Active | NY | Tuxedo | 845 |
| Active | NY | Utica | 315 |
| Active | NY | Watertown | 315 |
| Active | NY | Westchester | 914 |
| Active | NY | Williamsville | 716 |
| Active | OH | Alliance | 330 |
| Active | OH | Akron | 234 |
| Active | OH | Canton | 330 |
| Pending | OH | Cincinnati | 513 |
| Active | OH | Cleveland | 216 |
| Active | OH | Columbus | 614 |
| Active | OH | Columbus | 740 |
| Active | OH | Dayton | 937 |
| Active | OH | Dublin | 614 |
| Active | OH | East Liverpool | 234 |
| Active | OH | Findlay | 419 |
| Active | OH | Fremont | 567 |
| Active | OH | Girard | 234 |
| Active | OH | Girard | 330 |
| Active | OH | Kent | 330 |
| Active | OH | Lancaster | 740 |
| Active | OH | Lisbon | 330 |
| Active | OH | Massillon | 330 |
| Active | OH | Middletown | 513 |
| Active | OH | Niles | 330 |
| Active | OH | North Canton | 330 |
| Active | OH | Painesville | 440 |
| Active | OH | Piqua | 937 |
| Active | OH | Sandusky | 419 |
| Active | OH | Springfield | 937 |
| Active | OH | Steubenville | 740 |
| Active | OH | Tiffin | 567 |
| Active | OH | Toledo | 419 |
| Active | OH | Trumbull | 440 |
| Active | OH | Xenia | 937 |
| Active | OH | Youngstown | 330 |
| Active | OH | Zanesville | 740 |
| Active | OK | Bethany | 405 |
| Active | OK | Enid | 580 |
| Active | OK | McAlester | 918 |
| Active | OK | Miami | 918 |
| Active | OK | Moore | 405 |
| Active | OK | Muskogee | 918 |
| Active | OK | Oklahoma City | 405 |
| Active | OK | Stillwater | 405 |
| Active | OK | Tahlequah | 918 |
| Active | OK | Tulsa | 918 |
| Active | OR | Bend | 541 |
| Active | OR | Clackamas | 503 |
| Pending | OR | Eugene | 541 |
| Active | OR | North Plains | 503 |
| Active | OR | North Plains | 971 |
| Active | OR | Portland | 503 |
| Active | OR | Salem | 971 |
| Active | OR | Woodburn | 503 |
| Active | OR | Woodburn | 971 |
| Active | PA | Allentown | 484 |
| Pending | PA | Altoona | 814 |
| Active | PA | Bedminster | 267 |
| Active | PA | Bethlehem | 484 |
| Pending | PA | Bloomsburg | 570 |
| Active | PA | Collegeville | 484 |
| Active | PA | Doylestown | 267 |
| Active | PA | Elizabeth | 412 |
| Active | PA | Green Lane | 267 |
| Active | PA | Harleysville | 267 |
| Active | PA | Harrisburg | 717 |
| Active | PA | Indiana | 724 |
| Active | PA | Lancaster | 717 |
| Active | PA | Lansdale | 267 |
| Active | PA | Lebanon | 717 |
| Active | PA | Lewisville | 717 |
| Pending | PA | Lock Haven | 570 |
| Active | PA | Mechanicsburg | 717 |
| Active | PA | Morrisville (Bucks) | 215 |
| Active | PA | New Castle | 724 |
| Active | PA | New Hope | 215 |
| Active | PA | Newtown | 215 |
| Active | PA | North Wales | 215 |
| Active | PA | Pennsburg | 267 |
| Active | PA | Philadelphia | 215 |
| Active | PA | Philadelphia | 267 |
| Active | PA | Philadelphia | 484 |
| Active | PA | Philadelphia | 610 |
| Active | PA | Phoenixville | 484 |
| Active | PA | Pittsburgh | 412 |
| Pending | PA | Pottstown | 610 |
| Pending | PA | Pottsville | 570 |
| Pending | PA | Scranton | 570 |
| Pending | PA | Sunbury | 570 |
| Active | PA | Uniontown | 724 |
| Active | PA | Washington | 724 |
| Active | PA | West Chester | 484 |
| Pending | RI | Providence | 401 |
| Active | SC | Anderson | 864 |
| Active | SC | Bishopville | 803 |
| Active | SC | Charleston | 843 |
| Active | SC | Columbia | 803 |
| Active | SC | Easley | 864 |
| Active | SC | Edisto Island | 843 |
| Active | SC | Fountain Inn | 864 |
| Active | SC | Greenville | 864 |
| Pending | SC | Isle of Palms | 843 |
| Active | SC | Manning | 803 |
| Active | SC | Pickens | 864 |
| Active | SC | Sumter | 803 |
| Active | SC | Summerville | 843 |
| Active | SC | Walterboro | 843 |
| Active | SC | Winnsboro | 803 |
| Pending | SD | Sioux Falls | 605 |
| Active | TN | Benton | 423 |
| Active | TN | Charleston | 423 |
| Active | TN | Chattanooga | 423 |
| Active | TN | Clarksville | 931 |
| Active | TN | Columbia | 931 |
| Active | TN | Cookeville | 931 |
| Active | TN | Copper Basin | 423 |
| Active | TN | Dyersburg | 731 |
| Active | TN | Humbolt | 731 |
| Active | TN | Jackson | 731 |
| Active | TN | Knoxville | 865 |
| Active | TN | La Follette | 423 |
| Active | TN | Lexington | 731 |
| Active | TN | Memphis | 901 |
| Active | TN | Morristown | 423 |
| Active | TN | Nashville | 615 |
| Active | TN | Nashville | 931 |
| Active | TN | Newport | 423 |
| Active | TN | Paris | 731 |
| Active | TN | Sevierville | 423 |
| Active | TN | Shelbyville | 931 |
| Active | TN | Soddy Daisy | 423 |
| Active | TN | Tullahoma | 931 |
| Active | TN | Union City | 731 |
| Active | TX | Apollo | 281 |
| Active | TX | Arlington | 817 |
| Active | TX | Austin | 512 |
| Active | TX | Bammel | 832 |
| Active | TX | Bandera | 830 |
| Active | TX | Burnet | 512 |
| Active | TX | Canutillo | 915 |
| Active | TX | Carrollton | 972 |
| Active | TX | Clint | 915 |
| Active | TX | Conroe | 936 |
| Active | TX | Dallas | 214 |
| Active | TX | Dallas | 469 |
| Active | TX | Dallas | 972 |
| Active | TX | El Paso | 915 |
| Active | TX | Euless | 817 |
| Active | TX | Fort Worth | 682 |
| Active | TX | Fort Worth | 817 |
| Active | TX | Freeport | 979 |
| Active | TX | Frisco | 214 |
| Active | TX | Galveston | 409 |
| Active | TX | Glendale | 817 |
| Active | TX | Grand Prairie (Dallas) | 469 |
| Active | TX | Grand Prairie (Dallas) | 972 |
| Active | TX | Houston | 713 |
| Active | TX | Huntsville | 936 |
| Active | TX | Irving | 972 |
| Active | TX | Luling | 830 |
| Active | TX | Marion | 830 |
| Active | TX | McKinney | 972 |
| Active | TX | Medina Lake | 830 |
| Active | TX | Nacogdoches | 936 |
| Active | TX | Plano | 214 |
| Active | TX | Plano | 972 |
| Active | TX | Rockdale | 512 |
| Active | TX | San Antonio | 210 |
| Active | TX | San Marcos | 512 |
| Active | TX | Seguin | 830 |
| Active | TX | Sherman | 903 |
| Active | TX | Vinton | 915 |
| Active | TX | Waxahachie | 214 |
| Active | UT | Bountiful | 801 |
| Active | UT | Holladay | 801 |
| Active | UT | Kaysville | 801 |
| Active | UT | Kearns | 801 |
| Active | UT | Logan | 435 |
| Active | UT | Ogden | 801 |
| Active | UT | Park City | 435 |
| Active | UT | Provo | 801 |
| Active | UT | Salt Lake City | 801 |
| Active | UT | St George | 435 |
| Active | UT | Toole | 435 |
| Active | VA | Arcola | 703 |
| Active | VA | Arlington | 571 |
| Active | VA | Arlington | 703 |
| Active | VA | Chester | 804 |
| Active | VA | Dulles | 571 |
| Active | VA | Emporia | 434 |
| Active | VA | Engleside | 703 |
| Active | VA | Independence Hill | 571 |
| Active | VA | Lorton | 703 |
| Active | VA | Manassas | 703 |
| Active | VA | Mechanicsville | 804 |
| Active | VA | Midlothian | 804 |
| Active | VA | Newport News | 757 |
| Active | VA | Norfolk | 757 |
| Active | VA | Petersburg | 804 |
| Pending | VA | Roanoke | 540 |
| Active | VA | Richmond | 804 |
| Active | VA | Triangle | 703 |
| Active | VA | Washington | 571 |
| Active | VA | Washington | 703 |
| Active | VA | Williamsburg | 757 |
| Active | WA | Auburn | 253 |
| Active | WA | Bellevue | 425 |
| Active | WA | Des Moines | 253 |
| Active | WA | Everett | 425 |
| Active | WA | Issaquah | 425 |
| Active | WA | Kent | 253 |
| Active | WA | Kirkland | 425 |
| Active | WA | Longview | 360 |
| Active | WA | Seattle | 206 |
| Pending | WA | Spokane | 509 |
| Active | WA | Tacoma-Waverly | 253 |
| Active | WA | Vancouver | 360 |
| Pending | WV | Charleston | 304 |

